金沙娱东城js55-全球赢家的信心之选
国务院要闻 | 湖北要闻 |
金沙js55登陆 | 工作动态 |
大事记 |
政策 | 公开指南 |
公开制度 | 公开目录 |
法定公开 | 工作年报 |
网站年报 | 依申请公开 |
金沙娱东城js55办公室
关于开展2022年测绘地理信息双随机
抽查工作的通知
荆自然资办发【2022】15号
各县(市)自然资源和规划局,有关测绘资质单位:
为贯彻落实“双随机一公开”监管工作要求,加强测绘地理信息市场监管,依据《中华人民共和国测绘法》《测绘资质管理办法》等法律法规,经市局研究决定,开展全市测绘地理信息执法检查工作。现将有关事项通知如下:
一、工作目标
通过开展全市测绘地理信息双随机抽查工作,进一步加强测绘资质单位事中、事后监督管理,规范测绘地理信息市场秩序,提升测绘地理信息产品质量,逐步建立和完善测绘地理信息行业动态监管体系,优化测绘地理信息市场营商环境,服务荆州经济社会高质量发展。
二、组织实施
市自然资源和规划局负责全市测绘地理信息双随机抽查工作的统筹部署,具体工作由市局测绘地理信息科组织实施,各县(市)自然资源和规划局配合做好抽查相关工作。
三、检查内容
(一)测绘资质
1.测绘资质单位的执业合法性、资质条件的符合性及测绘资质管理信息系统信息的真实性;
2.地理信息系统工程测绘活动,测绘地理信息业绩,测绘作业证及测绘项目管理等情况;
3.涉密和敏感数据安全保密管理和测绘成果档案管理运行情况;
4.履行成果目录(副本)汇交等义务情况;
5.测绘资质年度报告公示内容真实性情况和测绘统计年报上报情况;
6.测绘资质单位安全生产管理情况;
7.需要核查的其它内容。
重点针对“多测合一”及相关工程测量、不动产测量等测绘业务进行检查。
(二)测绘成果质量
1.测绘项目技术文件的完整性和符合性;
2.引用起始成果等资料的合法性、正确性和可靠性;
3.测绘成果质量指标的符合性;
4.成果资料的完整性和规范性;
5.测绘项目涉及到的标准的齐全性、受控性及现行有效性;
6.项目合同、项目技术设计书里对测绘成果生产的相关技术要求与国家相关标准规范的符合性;
7.法律、法规及有关标准规定的其他内容。
四、检查对象
抽查对象范围是荆州市内已通过测绘资质复审换证的乙级测绘资质持证单位,扣除2021年已被监督检查抽检过且检查结果为“合格”的单位。新批准的测绘单位,以及被投诉举报、存在不良信用记录、抽查不合格、违法违规行为被查处等情况的测绘单位,列为重点抽查对象。2022年度抽查对象范围确定为8家测绘资质单位,其中:测绘资质检查的单位有7家,测绘成果质量监督检查的单位有2家,具体受检名单及检查内容见附件1。
五、时间安排
2022年4月20日至2022年9月30日。
六、工作要求
(一)受检的测绘资质单位要对照通知要求,及时对本单位的资质条件、质量管理体系、保密制度、项目登记、安全生产等情况进行自查自纠,按附件2、附件3清单要求,做好迎检准备。各测绘单位要高度重视检查工作,接受实地检查时要如实提供有关材料,对隐瞒情况、提供虚假材料、拒绝、阻挠检查的,将依照有关规定进行处理。
(二)双随机抽查结果将作为测绘单位资质管理、信用信息管理以及涉密测绘成果提供的重要依据,市自然资源和规划局对存在问题整改不及时或不到位的测绘单位将严格按照有关测绘法律法规进行处理,列入下一年度“双随机”重点抽查对象,并将不良信息录入测绘地理信息行业信用信息管理平台。
(三)监督检查工作人员要严格依法依规开展工作,做到严谨规范、公正公开。在检查工作中,严格遵守廉洁纪律,杜绝出现违纪违法行为。
附件:1.2022年度抽检名单及检查内容表
2.测绘资质检查现场需准备的资料
3.测绘成果质量检查需准备的资料
4.测绘资质单位自查情况表
5.2022年测绘行业安全生产检查表
6.2022年测绘行业安全生产隐患汇总表
2022年4月15日
附件1
2022年度抽检名单及检查内容表
序号 | 单位名称 | 资质 等级 | 抽检项目 | 备 注 | |
测绘资质 | 测绘成果质量 | ||||
1 | 湖北轶凡勘测规划设计有限公司 | 乙级 | √ | √ | |
2 | 乙级 | √ | |||
3 | 乙级 | √ | |||
4 | 公安县华宇土地勘测有限公司 | 乙级 | √ | ||
5 | 监利市精诚房屋测绘站 | 乙级 | √ | ||
6 | 洪湖市水利勘测设计院 | 乙级 | √ | ||
7 | 乙级 | √ | |||
8 | 乙级 | √ | |||
9 | 石首市、监利市外来测绘单位 |
附件2
测绘资质检查现场需准备的资料
测绘单位按照测绘资质巡查的内容需准备和提供有关材料原件:
一、企业法人营业执照或者事业单位法人证书;
二、测绘单位资质证书、组织框架及机构设置运行图;
三、测绘单位人员花名册及专业技术人员的身份证,毕业证书与测绘及相关专业技术岗位任职资格证书,测绘作业证,劳动合同,社会保险缴纳证明等材料;
四、仪器设备及软件清单及所有权证明;
五、测绘质量保证体系制度及运行情况材料;
六、测绘成果及资料档案管理制度及运行情况材料;
七、测绘成果保密管理制度及执行情况材料;
八、测绘安全生产管理制度及运行情况材料;
九、2019—2021年度完成的测绘项目清单、项目合同及相应完整项目材料(每类项目至少一个),测绘项目登记材料。
附件3
测绘成果质量检查需准备的资料
一、抽检项目成果清单;
二、项目合同;
三、技术设计书(如:技术设计书、作业指导书、工作方案、补充设计、问题处理单等);
四、技术总结;
五、检查报告;
六、电子成果数据;
七、其他抽检项目成果资料(如:原始观测记录、特殊的行业标准或企业标准、仪器或软件的相关资料等)。
注:纸质资料需加盖受检单位公章。
附件4
测绘资质单位自查情况表
单 位 | 资质等级 | ||||||||||||||||
一、测绘资质 | |||||||||||||||||
1.专业技术人员情况 | |||||||||||||||||
测绘专业技术人员(此表格不够的可按所列格式另附页) | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 技术等级 | 所学专业 | 毕业院校 | 情况记载 | ||||||||||||
相关专业技术人员(此表格不够的可按所列格式另附页) | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 技术等级 | 所学专业 | 毕业院校 | 情况记载 | ||||||||||||
2.主要仪器设备情况(此表格不够的可按所列格式另附页) | |||||||||||||||||
设备名称 | 数量 | 厂家型号 | 标称精度 | 购置时间 | 检定情况 | 情况记载 | |||||||||||
GPS | |||||||||||||||||
全站仪 | |||||||||||||||||
测距仪 | |||||||||||||||||
水准仪 | |||||||||||||||||
其他仪器 | |||||||||||||||||
专业软件名称 | 开发单位 | 数量 | 购置时间 | 鉴定情况 | 情况记载 | ||||||||||||
3.其他硬、软件建设情况 | 检查人 | ||||||||||||||||
注册资金(万元) | 人员社保 | ||||||||||||||||
法人、单位名称、单位地址变更申报情况 | |||||||||||||||||
单位业绩和获奖情况 | 业绩(2年内) | 获奖(2年内) | |||||||||||||||
二、市场行为方面 | |||||||||||||||||
检查内容 | 情况记载 | ||||||||||||||||
1.规章制度建立、执行情况 | |||||||||||||||||
2.市场项目承揽情况(招投标) | |||||||||||||||||
3.执行国家收费标准情况 | |||||||||||||||||
4.测绘项目事前备案情况 | |||||||||||||||||
5.是否有测绘项目转包现象 | |||||||||||||||||
6.是否有转让测绘资质与测绘成果现象 | |||||||||||||||||
7.是否有超范围测绘现象 | |||||||||||||||||
8.是否有市场不正当竞争行为 | |||||||||||||||||
9.成果汇交情况 | |||||||||||||||||
三、质量保证体系 | |||||||||||||||||
检查内容 | 情况记载 | ||||||||||||||||
1.技术规范标准执行情况 | |||||||||||||||||
2.质量体系建设及运行情况 | |||||||||||||||||
四、成果资料档案管理 | |||||||||||||||||
检查内容 | 情况记载 | ||||||||||||||||
1.是否建立了涉密测绘成果保密管理制度和保管登记、借阅台账。 | |||||||||||||||||
2.是否存在擅自扫描、复印、转让、转借涉密测绘成果的情况。 | |||||||||||||||||
3.核心涉密人员是否持有保密培训证书。 | |||||||||||||||||
4.是否存在将涉密测绘成果长期留存在个人手中的情况。 | |||||||||||||||||
5.使用目的或项目完成后,涉密测绘成果是否由专人核对、清点、登记、造册,按规定销毁。 | |||||||||||||||||
6.存储和处理涉密测绘成果的计算机是否与互联网物理隔离,是否有与连接互联网的计算机交叉使用移动存储介质的情况。 | |||||||||||||||||
7.是否使用非涉密计算机或非涉密存储介质存储、处理涉密测绘成果。 | |||||||||||||||||
8.是否存在涉密测绘成果下落不明或丢失情况,是否及时报告所在地保密行政管理部门和自然资源主管部门。 | |||||||||||||||||
9.本单位现存各类涉密测绘成果情况(种类、数量) | |||||||||||||||||
五、测绘作业证申办及管理情况: | |||||||||||||||||
六、存在的主要问题及改进措施: (填写不下可另附页) |
单位负责人签字(盖章)
年 月 日
2022年测绘行业安全生产检查表
被检单位:
检查组成员:
检查时间:
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 牢固树立安全生产理念。 | 1.单位负责人学习习近平总书记关于安全生产重要论述情况。 2.是否将学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述纳入培训内容。 | |
2 | 落实测绘企事业单位安全生产主体责任。 | 1.单位主要负责人作为安全生产第一责任人是否履职到位。 2.是否实行全员安全生产责任制度,强化内设机构安全生产职责,按规定配齐安全生产管理人员。 3.安全生产资金投入是否充足。 | |
3 | 建立健全安全生产管理制度。 | 1.是否建立完善安全生产管理制度。 2.艰险地区、危险作业等专项安全技术作业规程和岗位安全操作规程是否完善。 3.是否存在安全生产管理死角和盲区。 | |
4 | 建立完善安全生产事故报告及处置办法,完善应急救援预案。 | 1.是否建立安全生产事故报告及处置办法。 2.是否建立应急救援预案。 | |
5 | 防控安全生产事故。 | 1.是否发生安全生产事故。 2.事故是否造成人员伤亡。 | |
6 | 积极配合测绘行业安全检查。 | 1.是否积极配合测绘行业安全检查。 2.是否存在隐瞒有关情况。 | |
7 | 安全生产风险排查。 | 1.是否开展风险隐患排查,建立问题隐患和整改措施清单。 2.是否明确整改时限及整改责任人。 | |
8 | 安全生产教育培训。 | 1.是否对各类人员进行安全生产教育和培训,定期组织开展应急演练。 2.工作人员是否熟悉野外作业地区各类风险和防范措施。 | |
9 | 野外安全风险防范。 | 1.在进行外业工作前,是否对作业人员进行安全意识和安全技能培训,进行体检。 2.通讯、急救等装备是否配备充足。 3.是否制定安全应急预案。 | |
10 | 艰险地区作业安全管理。 | 1.在冰川、冰湖、雪地、高原、沙漠、戈壁、森林、沼泽、远海、放射性异常区、无人区等危险性较高的区域开展野外作业,是否配备北斗等卫星电话。 2.新区域作业是否聘用当地向导,聘用资金是否有保障。 3.是否存在单人进行野外作业。 4.野外工作期间,是否每日向单位报送安全情况。 | |
11 | 野外作业安全管理。 | 1.野外临时驻地选址是否考虑防范暴雨、洪水、雪崩等自然灾害和饮水、动物侵袭风险。 2地下管线测量是否防范有毒气体中毒、可燃气体爆炸及触电等风险。 3无人机起飞前是否检查紧固设设备附件。 | |
12 | 野外交通安全管理。 | 1.是否规范野外用车管理,严格把关野外用车审批。 2.出行前是否对驾驶员进行针对性的培训,对车辆状况进行检查。 3.是否存在疲劳驾驶。 4.无人区、高风险区域野外作业是否存在单车承担任务。 | |
13 | 实验室安全管理。 | 1.实验室管理制度操作规程是否完善。 2.粉尘、废气、废水、废渣处理是否存在安全隐患。 3.危险化学品储存、使用和处理等各环节是否存在风险。 4.对涉及有毒有害物质、放射性、电磁辐射风险的,是否按规定配备防护装置,建立危险报警系统,做好应急处置方案。 | |
14 | 做好野外通讯保障。 | 1.是否为野外作业人员、车辆、船舶和飞机配置北斗终端等报位设备。 2.在西部高原、无人区等通讯信号未覆盖地区,是否配备卫星电话。 | |
15 | 确保作业装备安全性能。 | 1.老旧作业装备检查维护是否到位,是否及时更新淘汰有安全隐患的老旧作业设备。 2.釆用新技术或者使用新设备开展野外作业,是否采取有效的安全防护措施。 | |
16 | 做好应急救援装备保障。 | 1.对于设有野外基地的,是否配备越野车等应急救援车辆、生命探测仪等搜救定位装备、便携式苏生器等防护装备、液压钳等救援设备。 2.发生紧急事件和安全事故时,是否依法及时向当地政府及应急管理、 自然资源等主管部门报告并积极开展救援处置。 |
注:检查情况一栏填写是/否,存在问题需简要说明情况并根据实际情况列入问题隐患和整改措施清单。
被检单位:
序号 | 问题隐患 | 发现方式 | 整改措施 | 整改时限 | 整改结果 | 单位主要 负责人签字 | 检查组长 签字 |
| |||||||
| |||||||
… | |||||||
备注:发现方式:1.自查发现;2.检查发现。纸质版一式两份,一份上交检查组,一份由各测绘资质单位安全管理部门留存。