金沙娱东城js55-全球赢家的信心之选
国务院要闻 | 湖北要闻 |
金沙js55登陆 | 工作动态 |
大事记 |
政策 | 公开指南 |
公开制度 | 公开目录 |
法定公开 | 工作年报 |
网站年报 | 依申请公开 |
拟建项目名称 | 中投中财两湖绿谷水果市场 |
证书编号 | |
用地性质 | 商业用地 |
拟建地址 | 318国道北内侧 |
拟建单位 | 荆州绿谷小镇实业有限公司 |
建筑密度(%) | 38.67 |
容积率 | 1.06 |
栋数(栋) | |
建筑控高(米) | |
绿地率(%) | 20.15 |
建筑总面积(平方米) | 289391.35 |
项目公示期 | 20222-7-27至2022-8-04 |