金沙娱东城js55-全球赢家的信心之选
国务院要闻 | 湖北要闻 |
金沙js55登陆 | 工作动态 |
大事记 |
政策 | 公开指南 |
公开制度 | 公开目录 |
法定公开 | 工作年报 |
网站年报 | 依申请公开 |
拟建项目名称 | 荆州市荆州区疾病预防控制中心建设项目 |
证书编号 | S-A20220011 |
用地性质 | 医疗卫生用地 |
拟建地址 | 荆州区演武路89号(原凤凰中学) |
拟建单位 | 荆州市荆州区疾病预防控制中心 |
建筑总面积(平方米) | (m²) |
建筑密度(%) | (%) |
容积率 | |
栋数(栋) | |
建筑控高(米) | (m) |
绿地率(%) | (%) |
项目公示期 | 2022-4-28至 2022-5-10 |