金沙娱东城js55-全球赢家的信心之选
国务院要闻 | 湖北要闻 |
金沙js55登陆 | 工作动态 |
大事记 |
政策 | 公开指南 |
公开制度 | 公开目录 |
法定公开 | 工作年报 |
网站年报 | 依申请公开 |
政府网站工作年度报表 | |||
(2021年度) | |||
填报单位:金沙娱东城js55 | |||
网站名称 | 金沙娱东城js55门户网站 | ||
首页网址 | / | ||
主办单位 | 金沙娱东城js55 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 4210000038 | ||
ICP备案号 | 鄂ICP备05028271 | 公安机关备案号 | 鄂公网安备 42100202000079号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 157722 | ||
网站总访问量(单位:次) | 691512 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 2864 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 457 | ||
信息公开目录信息更新量 | 560 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 6 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 6 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 66 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 | 0 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 214 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 | 0 | ||
(单位:项) | |||
办件量 | 总数 | 0 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 0 | |
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 105 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 86 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 5 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 66 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 2 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 2628 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 1 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 5 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 5 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
订阅数(单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | 搜索即服务(无)搜索即服务(无) | ||
多语言版本(无)多语言版本(无) | |||
无障碍浏览(无)无障碍浏览(无) | |||
千人千网(无) | |||
其他(无) | |||
单位负责人:王婷 | 审核人: 蔡思思 | 填报人:周峻 | |
联系电话:8271100;13886601580 | 填报日期:2021.12.31 | ||
备注: |